|
| 8.3% |
6.9% |
5.7% |
1.7% |
0.7% |
0.9% |
0.6% |
0.1% |
2.3% |
1.9% |
1.8% |
3.9% |
5.5% |
5.1% |
5.3% |
4.2% |
2.8% |
5.0% |
2.2% |
10.0% |
5.3% |
5.6% |
6.2% |
6.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | bershka | 3060 | сегодня | "На этой неделе буду ш0ппинговать х) и посмотрю:)" | |
| 2 | Ork | 1861 | сегодня | "бердьигестяже бак отвалился >_<" | |
| 3 | Лучик_света | 931 | сегодня | "AlexS|mobile: просыпайся и танцуй :)" | |
| 4 | Newrgun_ | 794 | сегодня | "сегодня вечером рано вставать" | |
| 5 | ^Про_уш^aw | 707 | сегодня | "bershka ждала меня нет ду дьен интересно бо" | |
| 6 | AlexS|auto | 660 | сегодня | "» чепка » возьми меня с собой в амгу" | |
| 7 | nevidimaya | 525 | сегодня | "4 положительная эта редкая ээ" | |
| 8 | AlexS | 504 | сегодня | "Irishka|work: до сих пор ворк?" | |
| 9 | чепка | 499 | 1 дней назад | "сана подарок бётё баар болбут ди" | |
| 10 | Allita | 480 | 1 дней назад | "а сейчас он сидит с ником футболиста" | |
| 11 | ^Про_уш^work | 460 | 1 дней назад | "[16:43^43] * Allochka меняет ник на Alla4ka" | |
| 12 | Обычный_Супермен | 450 | сегодня | "ер киьи хайдах чочя5е тубеьериттен игн дииллер батта" | |
| 13 | Jesus | 445 | 1 дней назад | "в день 4 раза какать это ненормально же?" | |
| 14 | boogie^wrk | 421 | сегодня | "голландца бразтлтю дернули" | |
| 15 | пЕрЕц | 415 | сегодня | "а коммунизм это ваще маразм же" | |
| 16 | Jei_aw | 365 | сегодня | "Буханка я те реально говорю >:D" | |
| 17 | ApTeM | 331 | сегодня | "nevidimaya`пляж po4emy ne otve4aesh?" | |
| 18 | Габриэл_Хайнце | 318 | 1 дней назад | "Ха мигин поздравили эбит ду" | |
| 19 | Muffler | 315 | 2 дней назад | "пожелайте эротических сновидений" | |
| 20 | `ч`aw | 258 | 3 дней назад | "AlexS|обед привет :) приятного аппетита" | |
| 21 | Буханка | 240 | 1 дней назад | "Ща на личико твое подрочуJei_aw:" | |
| 22 | maikl111 | 216 | 3 дней назад | "orkwork у бердигестяха и магарас дьаабы да?" | |
| 23 | ehebot | 194 | сегодня | "Тому стыдно - у кого видно." | |
| 24 | aSu | 191 | сегодня | "детское время уже закончилось" | |
| 25 | boogie^aw | 163 | 1 дней назад | "напряженные выходные прошли" |
| Тишь (162) | vim (133) | Talyana (124) | Cler (119) | Protoss (114) |
| Алек (109) | Guest16151 (96) | Midzu (94) | КиРюХа|beer (89) | Алдаана (86) |
| psi_ (77) | orkwork (77) | КиРюХа (72) | boogie (68) | Субудай (64) |
| _Акселия (57) | Lenusik (56) | Irishka (55) | Uuch (51) | BECHA (50) |
| luffsamer (50) | Jeissika (48) | Буханкабын (44) | Numb (44) | Айс (42) |
| яSNotKa (41) | olleе (41) | классик (40) | Afera (39) | Maska|inda|army (37) |
|
| psi_ глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 28.5% его (её) строк содержали вопрос!
Алек не намного умнее. 22.9% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был КиРюХа, который(ая) вопил(а) 41.6% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был КиРюХа|beer, - кричал 33.7% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Буханказапала: 13.7% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Мороох> Бершка тугу давайдан эрэн? хD ehebot просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 6.1% времени. |
| Ork очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 7 раз. Например, вот так: * Ork slaps чепка around a bit with a large trout ^Про_уш^aw тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 6 раз. |
| Бедный(ая) bershka, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 6 раз. Например, вот так: * ApTeM][sleeP slaps bershka around a bit with a large trout AlexS|auto тоже похоже не любят. Били 4 раз. |
| AlexS несёт миру счастье. 53.9% строк содержали улыбку. :)
AlexS|auto тоже не печалится - улыбается 47.8% времени. |
| Talyana кажись, печалится: 4.8% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - Алдаана, плачет 3.4% времени. |
| ehebot писал(а) самые длинные строки, в среднем по 121.0 букв в строке. #sakha_viktoria Среднее количество букв в строке по каналу - 16.5. |
| КиРюХа|beer писал(а) кратчайшие строки, в среднем 9.2 символов в строке. Jesus тоже краток, в среднем 9.7 символов. |
| bershka произнёс всего 8074 слов!
Верный друг и соратник bershka, Ork, говорил не так много: 5156 слов. |
| ehebot писал(а) в среднем 18.47 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 2.93. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 350 | AlexS |
| 2 | Аьаьа | 142 | bershka |
| 3 | дарова | 141 | boogie^wrk |
| 4 | Ахаха | 131 | bershka |
| 5 | ахаха | 100 | Ork |
| 6 | баран | 99 | Newrgun_ |
| 7 | салгын | 76 | ehebot |
| 8 | мунуутэ | 69 | ehebot |
| 9 | аьаьа | 60 | bershka |
| 10 | пословица | 51 | КиРюХа|beer |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | bershka | 426 | Ork |
| 2 | AlexS|auto | 197 | ehebot |
| 3 | Лучик_света | 180 | AlexS|auto |
| 4 | Ork | 158 | bershka |
| 5 | Newrgun_ | 128 | bershka |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://jmirc-m.net.ru/ | 2 | ehebot |
| 2 | http://vkontakte.ru/id52893514 | 2 | bershka |
| 3 | http://www.ykt.ru/gallery/view.aspx?&gal=kepsee&page=496 | 2 | AlexS |
| 4 | http://teleport.ykt.ru | 1 | Protoss |
| 5 | http://www.ykt.ru/gallery/viewImage.aspx?gal=kepsee&id=12063 | 1 | AlexS |
| 6 | http://teleport.ykt.ru/index.php?c=record&a=play&id=1a0ed7e7 | 1 | Protoss |
| 7 | http://www.ykt.ru/gallery/viewImage.aspx?gal=kepsee&id=72661 | 1 | AlexS |
| 8 | http://vkontakte.ru/photo924540_123807323#photo/924540_12380 | 1 | Muffler |
| 9 | http://vkontakte.ru/id7704899 | 1 | Jei_aw |
| 10 | http://vkontakte.ru/photo924540_170771786 | 1 | Ork |
|
| Буханка не очень популярен(на) - кикнули 4 раз! Например, вот так: *** DеХLеR was kicked by BECHA (Вам тут не рады) Ork видимо тоже ненавидят: 3 получил(а). |
| BECHA либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 10 юзеров!
Верный последователь BECHA, AlexS|auto, кикнул 5 юзеров. |
| BECHA раздал 202 опов на канале...
ApTeM тоже очень добр: 2 опов. |
| BECHA - шериф канала с 3 деопами.
boogie^aw отнял опа у 1 юзеров. |
| Ork всегда даёт нам знать, что делает: 83! Например, вот так: * Ork нервничает Также, Обычный_Супермен говорит нам, что делает - 36. |
| Ork много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 19 раз!
Ещё одна одинокая особа - bershka, говоривший(ая) сам(а) с собой 10 раз. |
| bershka не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 76 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #sakha_viktoria! Да ну вас!? |
|
| Ридис с Днём Рождения!!!Пусть будет в жизни всё, что нужно,чем жизнь бывает хороша: Любовь, здоровье, счастье, дружба И вечно юная душа! *;)) | 2 дней назад Автор - Allita от 14:11 |
| Viva Argentina! Viva Messi! Give me freedom! Give me fire!(boogie) хохо boogie *:Ъ | 2 дней назад Автор - Allita от 14:02 |
| Viva Argentina! Viva Messi! Give me freedom! Give me fire! | 3 дней назад Автор - boogie^wrk от 13:12 |
| Viva Argentina! Viva Messi! | 3 дней назад Автор - boogie^wrk от 13:12 |
| Сатана_Уола бугун ангелын кунунэн итии истин э5эрдэ буоллун канал олохтоохторуттан:) Улэ5эр урдук ситиьиилэри, элбэх харчыны уонна доруобуйаны :) Сарсын кыыскын канаал аатыттан сыллаар! :) (с) #sv | 4 дней назад Автор - aSu от 16:58 |
| Сатана_Уола с ДыРом тибя! бюття ) | 4 дней назад Автор - aSu от 16:56 |
| <> <> <> на волне радио-станции Саха-Виктория FM 104,5 MHz белые ночи! =) поехали купаться :D HOLLAND 2-1 BRAZIL (8,v.persie,57,kaka,83,elia) | 4 дней назад Автор - kzk от 14:36 |
| <> <> <> на волне радио-станции Саха-Виктория FM 104,5 MHz белые ночи! =) поехали купаться :D | 5 дней назад Автор - Talyana от 19:07 |
| <> <> <> на волне радио-станции Саха-Виктория FM 104,5 MHz белые ночи! =) | 6 дней назад Автор - Allita от 14:31 |
| Топик устанавливался 10 раз. | |